:: Главная > Web-сервисы >  

Курсы валют

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

ЗАГРУЗИТЬ

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Магистр-Декларант", версия 1257

"Программа САО ГТД", версия 1116

"Магистр-Информ", версия 972

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1100

"Магистраль", версия 161

"Магистр-Контроль", версия 719

"Диспетчер ТС", версия 394

"Магистр-Эксперт", версия 384

"Мастер СВХ", версия 269

"Магистр Отчётов", версия 79

"Мастер-Ориентир", версия 118

"Мастер Сделок", версия 84

 

все последние версии 

 

 

[Пересчет валют]

Курсы иностранных валют Центрального Банка России на 06.12.2019

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно
установлены с 06.12.2019
 
Код Наименование валюты За Рублей
036 АВСТРАЛИЙС.ДОЛЛАР 1 43.6484
944 АЗЕРБАЙДЖАН.МАНАТ 1 37.6148
051 АРМЯНСКИЙ ДРАМ 100 13.3431
933 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 1 30.1377
975 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ 1 36.1714
986 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ 1 15.1659
348 ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ 100 21.3609
208 ДАТСКАЯ КРОНА 10 94.683
840 ДОЛЛАР США 1 63.8135
978 ЕВРО 1 70.7245
985 ЗЛОТЫЙ 1 16.532
356 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ 100 89.2934
124 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 1 48.4132
498 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ 10 36.5693
934 НОВ. ТУРК. МАНАТ 1 18.2585
578 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА 10 69.7149
410 РЕСПУБ.КОРЕИ ВОНА 1000 53.6189
946 РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ 1 14.8087
710 РЭНД ЮАР 10 43.7396
960 СДР(СП.ПР.ЗАИМС.) 1 87.8469
702 СИНГАПУРСК.ДОЛЛАР 1 46.8631
417 СОМ (КИРГИЗСКИЙ) 100 91.1621
972 ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ 10 65.821
398 ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) 100 16.5416
949 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА 1 11.1005
860 УЗБЕКСКИЙ СУМ 10000 66.9958
980 УКРАИН.ГРИВНА 10 26.6929
826 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1 83.8701
203 ЧЕШСКАЯ КРОНА 10 27.7101
752 ШВЕДСКАЯ КРОНА 10 67.1778
756 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 1 64.5363
156 ЮАНЬ 10 90.6081
392 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА 100 58.6117

О компании    |    Продукты и услуги    |    Поддержка    |    Личный кабинет    |    Web-сервисы    |    Загрузить

 

 

 

Copyright © Сигма-Софт, Санкт-Петербург 1992-2019