:: Главная > Web-сервисы >  

Документы ВЭД

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

Документы ВЭД

Справка по товару

Курсы валют

Заявка на приобретение программ и информационное сопровождение

Заявка на получение услуг по электронному представлению сведений

ЗАГРУЗИТЬ

 

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Магистраль", версия 382

"Магистр-Информ", версия 1198

"Программа САО ГТД.ЭД", версия 1338

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1328

"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1567

"Магистр-Контроль", версия 927

"Мастер СВХ", версия 324

"Магистр-Эксперт", версия 406

"Шлюз ЭД", версия 14

"Магистр Отчётов", версия 82

"Мастер Сделок", версия 84

"Агент Доставки", версия 34

 

все последние версии 

  Напечатать

                  ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                  
                               КОЛЛЕГИЯ                               

                               РЕШЕНИЕ                                

                     от 5 сентября 2023 г. N 136                      

                        Об утверждении перечня                        
        продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия        
        требованиям технического регламента Таможенного союза         
       "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных       
      тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), в отношении       
            которой при помещении под таможенные процедуры            
                    подтверждается соблюдение мер                     
                      технического регулирования                      

     В  соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании
в  рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору
о  Евразийском  экономическом  союзе  от  29 мая  2014 года) и пунктом
8 приложения    N 2 к   Регламенту  работы  Евразийской  экономической
комиссии,        утвержденному     Решением    Высшего    Евразийского
экономического    совета    от    23 декабря  2014 г.  N 98,  в  целях
реализации    подпункта  "а"  пункта  2 Порядка  ввоза  на  таможенную
территорию       Евразийского    экономического    союза    продукции,
подлежащей    обязательной    оценке    соответствия    на  таможенной
территории    Евразийского    экономического    союза,   утвержденного
Решением   Совета  Евразийской  экономической  комиссии  от  12 ноября
2021 г.    N 130,    Коллегия    Евразийской   экономической  комиссии
решила:
     1. Утвердить    прилагаемый    перечень    продукции,  подлежащей
обязательной  оценке  соответствия требованиям технического регламента
Таможенного    союза    "О    безопасности    сельскохозяйственных   и
лесохозяйственных  тракторов  и  прицепов  к  ним" (ТР ТС 031/2012), в
отношении    которой    при    помещении    под  таможенные  процедуры
подтверждается соблюдение мер технического регулирования.
     2. Признать утратившими силу:
     Решение  Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля
2016 г.  N 30  "Об  утверждении перечня продукции, в отношении которой
подача    таможенной    декларации    сопровождается    представлением
документа  об  оценке  соответствия  (сведений  о  документе об оценке
соответствия)    требованиям    технического   регламента  Таможенного
союза    "О   безопасности  сельскохозяйственных  и  лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)";
     пункт  3 приложения  к Решению Коллегии Евразийской экономической
комиссии  от  21 марта  2017 г. N 30 "О внесении изменений в некоторые
решения Коллегии Евразийской экономической комиссии";
     пункт  2 приложения  к Решению Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 28 декабря 2021 г. N 192 "О внесении изменений в некоторые
решения Коллегии Евразийской экономической комиссии".
     3. Настоящее  Решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты его официального опубликования.

     Председатель Коллегии
     Евразийской экономической комиссии                   М.Мясникович
 

                                                             Утвержден
                                                     Решением Коллегии
                                    Евразийской экономической комиссии
                                           от 5 сентября 2023 г. N 136

                               Перечень                               
        продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия        
        требованиям технического регламента Таможенного союза         
       "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных       
      тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), в отношении       
            которой при помещении под таможенные процедуры            
                    подтверждается соблюдение мер                     
                      технического регулирования                      

┌─────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────┐
│     Наименование продукции      │  Код ТН ВЭД  │Документ об │Примеча│
│                                 │     ЕАЭС     │   оценке   │  ние  │
│                                 │              │соответствия│       │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────┤
│                1                │      2       │     3      │   4   │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────┤
│1. Тракторы и прицепы:           │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│1)  тракторы сельскохозяйственные│8701 92 100 0 │ сертификат │       │
│и лесохозяйственные колесные,    │8701 92 500 0 │соответствия│       │
│имеющие максимальную расчетную   │8701 93 100 0 │            │       │
│скорость не менее 6 км/ч         │8701 93 500 0 │            │       │
│                                 │8701 94 100 1 │            │       │
│                                 │8701 94 100 9 │            │       │
│                                 │8701 94 500 0 │            │       │
│                                 │8701 95 100 1 │            │       │
│                                 │8701 95 100 9 │            │       │
│                                 │8701 95 500 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│2)  тракторы сельскохозяйственные│8701 30 000 9 │ сертификат │       │
│и лесохозяйственные гусеничные,  │              │соответствия│       │
│имеющие максимальную расчетную   │              │            │       │
│скорость не менее 6 км/ч         │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│3)  прицепы тракторные, имеющие  │8716 20 000 0 │ сертификат │       │
│максимальную расчетную скорость  │8716 31 000 0 │соответствия│       │
│не менее 6 км/ч, предназначенные │8716 39 300 9 │            │       │
│для перевозки грузов             │8716 39 500 1 │            │       │
│сельскохозяйственного или        │8716 39 500 9 │            │       │
│лесохозяйственного назначения    │8716 39 800 5 │            │       │
│                                 │8716 39 800 8 │            │       │
│                                 │8716 40 000 0 │            │       │
├───────────────────────────────── ──────────────┼────────────┼───────┤
│2. Компоненты тракторов или прицепов:           │            │       │

│1)  осветительные и              │8512 20 000 9 │ сертификат │       │
│светосигнальные приборы:         │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│габаритные огни и сигналы        │              │            │       │
│торможения                       │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│фонари заднего хода              │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│указатели поворота               │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│фары дальнего света              │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│фары ближнего света              │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│противотуманные фары             │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│задние противотуманные огни      │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│стояночные огни                  │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│приспособления для освещения     │              │            │       │
│заднего номерного знака          │              │            │       │
│                                 │              │            │       │
│2)  светоотражающие              │8708 29 900 9 │ сертификат │       │
│приспособления                   │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│3)  зеркала заднего вида         │7009 10 000 9 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│4)  устройства звуковой          │8512 30 100 9 │ сертификат │       │
│сигнализации                     │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│5)  стекла                       │3926 90 970 9 │ сертификат │       │
│                                 │7007 11 100 9 │соответствия│       │
│                                 │7007 21 200 9 │            │       │
│                                 │8708 22 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│6)  ремни безопасности           │8708 21 900 9 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│7)  устройства ограничения       │8409 91 000 8 │ сертификат │       │
│скорости                         │8409 99 000 9 │соответствия│       │
│                                 │8479 89 970 7 │            │       │
│                                 │8511 80 000 8 │            │       │
│                                 │8537 10 910 0 │            │       │
│                                 │8537 10 980 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│8)  спидометры                   │9029 20 310 9 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │  
│9)  механические тягово-сцепные  │8708 29 900 9 │ сертификат │       │
│устройства                       │8716 90 900 0 │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│10)  шины                        │4011 70 000 0 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│11)  двигатель                   │8407 32 100 0 │ сертификат │       │
│                                 │8407 32 900 0 │соответствия│       │
│                                 │8407 33 200 0 │            │       │
│                                 │8407 33 800 0 │            │       │
│                                 │8407 34 300 9 │            │       │
│                                 │8407 34 910 9 │            │       │
│                                 │8407 34 990 8 │            │       │
│                                 │8408 20 310 9 │            │       │
│                                 │8408 20 350 9 │            │       │
│                                 │8408 20 370 9 │            │       │
│                                 │8408 20 510 8 │            │       │
│                                 │8408 20 550 8 │            │       │
│                                 │8408 20 579 9 │            │       │
│                                 │8408 20 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│12)  сиденье оператора           │9401 20 000 9 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│13)  кабина                      │8707 90 900 9 │ сертификат │       │
│                                 │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│14)  оборудование для питания    │              │ сертификат │       │
│двигателя газообразным топливом: │              │соответствия│       │
│                                 │              │            │       │
│сжиженным нефтяным газом (СНГ):  │              │            │       │
│газовый баллон                   │3926 90 970 4 │            │       │
│                                 │3926 90 970 9 │            │       │
│                                 │7311 00 110 0 │            │       │
│                                 │7311 00 130 0 │            │       │
│                                 │7311 00 190 0 │            │       │
│                                 │7311 00 300 0 │            │       │
│                                 │7311 00 910 0 │            │       │
│                                 │7613 00 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│80-процентный стопорный клапан   │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│указатель уровня                 │9026 20 200 0 │            │       │
│                                 │9026 20 800 0 │            │       │
│                                 │9026 80 200 0 │            │       │
│                                 │9026 80 800 0 │            │       │
│                                 │9031 80 380 0 │            │       │
│                                 │9031 80 980 0 │            │       │
│                                 │9032 89 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│предохранительный клапан         │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│дистанционно регулируемый рабочий│8481 30 990 2 │            │       │
│клапан с ограничительным клапаном│8481 30 990 8 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│регулятор давления и испаритель  │8481 80 591 0 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│дистанционно регулируемый        │8481 30 990 2 │            │       │
│запорный клапан                  │8481 30 990 8 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│заправочный блок                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │8708 99 970 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│газопроводы и шланги             │3917 31 000 8 │            │       │
│                                 │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │7304 41 000 8 │            │       │
│                                 │7304 49 930 9 │            │       │
│                                 │7304 49 950 9 │            │       │
│                                 │7304 51 120 0 │            │       │
│                                 │7304 51 180 0 │            │       │
│                                 │7304 51 810 9 │            │       │
│                                 │7304 51 890 9 │            │       │
│                                 │7304 59 320 0 │            │       │
│                                 │7304 59 380 0 │            │       │
│                                 │7304 59 920 9 │            │       │
│                                 │7304 59 930 0 │            │       │
│                                 │7304 90 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│соединительные газопроводы между │3917 31 000 8 │            │       │
│компонентами СНГ                 │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │7304 41 000 8 │            │       │
│                                 │7304 49 930 9 │            │       │
│                                 │7304 49 950 9 │            │       │
│                                 │7304 51 120 0 │            │       │
│                                 │7304 51 180 0 │            │       │
│                                 │7304 51 810 9 │            │       │
│                                 │7304 51 890 9 │            │       │
│                                 │7304 59 320 0 │            │       │
│                                 │7304 59 380 0 │            │       │
│                                 │7304 59 920 9 │            │       │
│                                 │7304 59 930 0 │            │       │
│                                 │7304 90 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│инжектор, газонагнетатель или    │8409 91 000 2 │            │       │
│газосмеситель                    │8409 91 000 8 │            │       │
│                                 │8409 99 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│электронный блок управления      │8537 10 100 0 │            │       │
│                                 │8537 10 910 0 │            │       │
│                                 │8537 10 980 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │   
│ограничитель давления            │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │     
│обратный клапан                  │8481 30 910 8 │            │       │
│                                 │8481 30 990 2 │            │       │
│                                 │8481 30 990 8 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │    
│предохранительный клапан         │8481 40 100 0 │            │       │
│газопровода                      │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│газовый дозатор                  │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │9031 80 380 0 │            │       │
│                                 │9031 80 980 0 │            │       │
│                                 │9032 89 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │   
│фильтр                           │3926 90 970 9 │            │       │
│                                 │8421 31 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│датчик давления и температуры    │9026 20 200 0 │            │       │
│                                 │9026 20 800 0 │            │       │
│                                 │9026 80 200 0 │            │       │
│                                 │9026 80 800 0 │            │       │
│                                 │9031 80 380 0 │            │       │
│                                 │9031 80 980 0 │            │       │
│                                 │9032 89 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │   
│топливный насос                  │8413 30 200 8 │            │       │
│                                 │8413 30 800 8 │            │       │
│                                 │              │            │       │     
│заизолированный переходник       │8409 91 000 2 │            │       │
│системы питания                  │8409 91 000 8 │            │       │
│                                 │8409 99 000 9 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │ 
│соединительный патрубок подачи   │3917 31 000 8 │            │       │
│резервного топлива               │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │7304 41 000 8 │            │       │
│                                 │7304 49 930 9 │            │       │
│                                 │7304 49 950 9 │            │       │
│                                 │7304 51 120 0 │            │       │
│                                 │7304 51 180 0 │            │       │
│                                 │7304 51 810 9 │            │       │
│                                 │7304 51 890 9 │            │       │
│                                 │7304 59 320 0 │            │       │
│                                 │7304 59 380 0 │            │       │
│                                 │7304 59 920 9 │            │       │
│                                 │7304 59 930 0 │            │       │
│                                 │7304 90 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │   
│система переключения на различные│8536 50 110 9 │            │       │
│виды топлива                     │8536 50 150 9 │            │       │
│                                 │8536 50 190 6 │            │       │
│                                 │8536 50 800 8 │            │       │
│                                 │8708 99 970 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │    
│топливопроводы                   │3917 31 000 8 │            │       │
│                                 │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │7304 41 000 8 │            │       │
│                                 │7304 49 930 9 │            │       │
│                                 │7304 49 950 9 │            │       │
│                                 │7304 51 120 0 │            │       │
│                                 │7304 51 180 0 │            │       │
│                                 │7304 51 810 9 │            │       │
│                                 │7304 51 890 9 │            │       │
│                                 │7304 59 320 0 │            │       │
│                                 │7304 59 380 0 │            │       │
│                                 │7304 59 920 9 │            │       │
│                                 │7304 59 930 0 │            │       │
│                                 │7304 90 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │ 
│компримированным природным газом │              │            │       │
│(КПГ):                           │              │            │       │
│                                 │              │            │       │    
│баллоны                          │3926 90 970 4 │            │       │
│                                 │3926 90 970 9 │            │       │
│                                 │7311 00 110 0 │            │       │
│                                 │7311 00 130 0 │            │       │
│                                 │7311 00 190 0 │            │       │
│                                 │7311 00 300 0 │            │       │
│                                 │7311 00 910 0 │            │       │
│                                 │7613 00 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │       
│ручной вентиль                   │8481 80 819 9 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │   
│автоматический клапан            │8481 30 990 2 │            │       │
│                                 │8481 30 990 8 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │    
│предохранительное устройство     │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│ограничительное устройство       │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │      
│контрольный клапан или обратный  │8481 30 910 8 │            │       │
│клапан                           │8481 30 990 2 │            │       │
│                                 │8481 30 990 8 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│редукционный клапан              │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │     
│предохранительный ограничитель   │8481 40 100 0 │            │       │
│давления (срабатывающий при      │8481 40 900 9 │            │       │
│определенной температуре)        │8481 80 510 0 │            │       │
│                                 │8481 80 591 0 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │      
│ограничительный клапан           │8481 40 100 0 │            │       │
│                                 │8481 40 900 9 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│предохранительный ограничитель   │8481 40 100 0 │            │       │
│давления (срабатывающий при      │8481 40 900 9 │            │       │
│определенном давлении)           │8481 80 591 0 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │8481 80 690 0 │            │       │
│                                 │8481 80 990 3 │            │       │
│                                 │8481 80 990 7 │            │       │
│                                 │              │            │       │     
│соединительный патрубок подачи   │3917 31 000 8 │            │       │
│резервного топлива               │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │7304 41 000 8 │            │       │
│                                 │7304 49 930 9 │            │       │
│                                 │7304 49 950 9 │            │       │
│                                 │7304 51 120 0 │            │       │
│                                 │7304 51 180 0 │            │       │
│                                 │7304 51 810 9 │            │       │
│                                 │7304 51 890 9 │            │       │
│                                 │7304 59 320 0 │            │       │
│                                 │7304 59 380 0 │            │       │
│                                 │7304 59 920 9 │            │       │
│                                 │7304 59 930 0 │            │       │
│                                 │7304 90 000 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│система переключения на различные│8536 50 110 9 │            │       │
│виды топлива                     │8536 50 150 9 │            │       │
│                                 │8536 50 190 6 │            │       │
│                                 │8536 50 800 8 │            │       │
│                                 │8708 99 970 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │     
│гибкий топливопровод - шланги    │3917 31 000 8 │            │       │
│                                 │3917 32 000 1 │            │       │
│                                 │3917 32 000 9 │            │       │
│                                 │3917 33 000 9 │            │       │
│                                 │3917 39 000 1 │            │       │
│                                 │3917 39 000 8 │            │       │
│                                 │4009 11 000 0 │            │       │
│                                 │4009 12 000 9 │            │       │
│                                 │4009 21 000 0 │            │       │
│                                 │4009 22 000 9 │            │       │
│                                 │4009 31 000 0 │            │       │
│                                 │4009 32 000 0 │            │       │
│                                 │4009 41 000 0 │            │       │
│                                 │4009 42 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │        
│фильтр КПГ                       │3926 90 970 9 │            │       │
│                                 │8421 31 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │  
│регулятор давления               │8481 80 591 0 │            │       │
│                                 │8481 80 599 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │       
│датчик давления и температуры    │9026 20 200 0 │            │       │
│                                 │9026 20 800 0 │            │       │
│                                 │9026 80 200 0 │            │       │
│                                 │9026 80 800 0 │            │       │
│                                 │9031 80 380 0 │            │       │
│                                 │9031 80 980 0 │            │       │
│                                 │9032 89 000 0 │            │       │
│                                 │              │            │       │ 
│заправочный блок или узел        │8481 80 739 9 │            │       │
│                                 │8481 80 790 0 │            │       │
│                                 │8708 99 970 9 │            │       │
│                                 │              │            │       │
│регулятор подачи газа и          │8409 91 000 2 │            │       │
│газовоздушный смеситель или      │8409 91 000 8 │            │       │
│инжектор                         │8409 99 000 9 │            │       │
└─────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┘
─                                                                 
    Примечания: 1. Для целей примнения настоящео перечня небходимо
уководствоваться  как  наименованем  продукции, так  и кодо ТН ВЭД
АЭС.                                                              
    2. Настоящий перечень не распостраняется наследующую прдукцию,
казанную  в  пункте  2 статьи  1 ехнического  ргламента Тамженного
оюза    "О   безопасности  сельскхозяйственных и  лесохозяйтвенных
ракторов и прицепов к ним" (ТР ТС031/2012):                       
    а) тракторы малогабаритные и рицепы к ним;                    
    б) прицепы специального назнаения;                            
    в) шасси прицепов.  

                                          

О компании    |    Продукты и услуги    |    Поддержка    |    Личный кабинет    |    Web-сервисы    |    Загрузить

 

 

 

Copyright © ООО "Сигма-Софт", 1992-2024